SAMPA Sensor, Kühlmittelstand 096.230
SAMPA Sensor, Kühlmittelstand
260130
Preis auf Anfrage
Versand: Auf Anfrage/Abholung
Passt in 342 Fahrzeugen
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (177 kW / 241 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 270.19 (194 kW / 264 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (206 kW / 280 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 280.26 D (206 kW / 280 PS) ab 2005
+ 196 weitere (von 342)
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.18 (224 kW / 310 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 310.26 (224 kW / 310 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (235 kW / 320 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.19 D (235 kW / 320 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 320.26 (235 kW / 320 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.18 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.19 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 340.26 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.18 D (272 kW / 370 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (272 kW / 370 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 370.26 (272 kW / 370 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.18 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.19 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 380.26 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.18 D (302 kW / 410 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.19 D (302 kW / 410 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 410.26 (302 kW / 410 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.18 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.19 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 430.26 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 450.18 D (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Distribution 460.19 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 (194 kW / 264 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.19 (224 kW / 310 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 (224 kW / 310 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 310.26 (224 kW / 310 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 340.26 (247 kW / 340 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.19 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.26 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 380.32 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.18 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.26 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 430.32 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.18 (324 kW / 440 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.19 (324 kW / 440 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.26 (324 kW / 440 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 440.32 (324 kW / 440 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.18 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.26 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Lander 460.32 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 330.18 T (243 kW / 330 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.18 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.19 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 380.26 (280 kW / 381 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 (302 kW / 410 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.18 D (302 kW / 410 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.24 (302 kW / 411 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.25 (302 kW / 411 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 410.26 (302 kW / 411 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.18 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.19 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 430.26 (316 kW / 430 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.18 D (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.24 (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.25 (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 450.26 (331 kW / 450 PS) ab 2005
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.18 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Route 460.26 (339 kW / 460 PS) ab 2006
- VOLVO B7 B 7 (213 kW / 290 PS) ab 1998
- VOLVO B7 B 7 (213 kW / 290 PS) ab 1998
- VOLVO B7 B 7 (213 kW / 290 PS) ab 1998
- VOLVO B7 B 7 R (213 kW / 290 PS) ab 2008
- VOLVO B9 B9 (191 kW / 260 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (191 kW / 260 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (191 kW / 260 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (191 kW / 260 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (223 kW / 300 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (223 kW / 300 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (228 kW / 310 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (228 kW / 310 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (265 kW / 360 PS) ab 2005
- VOLVO B9 B9 (265 kW / 360 PS) ab 2005
- VOLVO B10 B10 (133 kW / 181 PS) 1978-2003
- VOLVO B10 B10 (178 kW / 242 PS) ab 1994
- VOLVO B10 B10 (203 kW / 276 PS) 1985-2003
- VOLVO B12 B12 (250 kW / 340 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (250 kW / 340 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (262 kW / 356 PS) ab 1992
- VOLVO B12 B12 (280 kW / 380 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (280 kW / 380 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (291 kW / 396 PS) ab 1992
- VOLVO B12 B12 (309 kW / 420 PS) ab 1992
- VOLVO B12 B12 (309 kW / 420 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (309 kW / 420 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (338 kW / 460 PS) ab 2006
- VOLVO B12 B12 (338 kW / 460 PS) ab 2006
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1995
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/340 (250 kW / 340 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1995
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/380 (279 kW / 379 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1995
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/420 (309 kW / 420 PS) ab 1993
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) 1998-2005
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/460 (338 kW / 460 PS) ab 1998
- VOLVO FH12 FH 12/500 (368 kW / 500 PS) ab 2001
- VOLVO FH16 FH 16/470 (346 kW / 470 PS) 1993-1999
- VOLVO FH16 FH 16/470 (346 kW / 470 PS) 1993-1999
- VOLVO FH16 FH 16/470 (346 kW / 470 PS) 1993-1999
- VOLVO FH16 FH 16/470 (346 kW / 470 PS) 1993-1999
- VOLVO FH16 FH 16/470 (346 kW / 470 PS) 1993-1999
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) ab 1995
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/520 (382 kW / 520 PS) 1993-2002
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2005
- VOLVO FH16 FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2005
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/580 (426 kW / 580 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/610 (449 kW / 610 PS) ab 2003
- VOLVO FH16 FH 16/660 (485 kW / 660 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/660 (485 kW / 660 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/660 (485 kW / 660 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/660 (485 kW / 660 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/660 (485 kW / 660 PS) ab 2006
- VOLVO FH16 FH 16/700 (515 kW / 700 PS) ab 2009
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
- VOLVO FH16 II FH 16/540, FH 16/550 (396 kW / 540 PS) ab 2012
Referenzen: -2033900 | 096.230 | 096230 | 260130 | SAM 096.230 | SAM096230 | SAMPA | Sensor, Kühlmittelstand 096.230