INA Schlepphebel, Motorsteuerung 422 0241 10
INA Schlepphebel, Motorsteuerung
INA422024110
Preis auf Anfrage
Versand: Ja
⚠ Für Ihre zuletzt gewähltes Fahrzeug MERCEDES-BENZ ACTROS 2653, 2653 L (390 kW / 530 PS) nicht gelistet. × Abwählen
Passt in 474 Fahrzeugen
- ALPINA B3 (G20) BITURBO Allrad (340 kW / 462 PS) ab 2019
- ALPINA B3 (G20) BITURBO Allrad (364 kW / 495 PS) ab 2023
- ALPINA B3 (G20) BITURBO Allrad (389 kW / 529 PS) ab 2024
- ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Allrad (340 kW / 462 PS) ab 2019
+ 196 weitere (von 474)
- ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Allrad (364 kW / 495 PS) ab 2023
- ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Allrad (389 kW / 529 PS) ab 2024
- ALPINA B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Allrad (364 kW / 495 PS) ab 2022
- ALPINA B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Allrad (389 kW / 529 PS) ab 2024
- BMW 1 (F20) 116 i (80 kW / 109 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F20) 118 i (100 kW / 136 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F20) 120 i (135 kW / 184 PS) 2016-2019
- BMW 1 (F20) 125 i (165 kW / 224 PS) 2016-2019
- BMW 1 (F20) M 140 i (250 kW / 340 PS) 2016-2019
- BMW 1 (F20) M 140 i xDrive (250 kW / 340 PS) 2016-2019
- BMW 1 (F21) 116 i (80 kW / 109 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F21) 118 i (100 kW / 136 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F21) 120 i (135 kW / 184 PS) 2016-2019
- BMW 1 (F21) 125 i (165 kW / 224 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F21) M 140 i (250 kW / 340 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F21) M 140 i xDrive (250 kW / 340 PS) 2015-2019
- BMW 1 (F40) 116 i (80 kW / 109 PS) ab 2020
- BMW 1 (F40) 118 i (100 kW / 136 PS) ab 2020
- BMW 1 (F40) 118 i (103 kW / 140 PS) ab 2019
- BMW 1 (F40) 120 i (131 kW / 178 PS) ab 2020
- BMW 1 (F40) 120 i (141 kW / 192 PS) ab 2021
- BMW 1 (F40) 128 ti (180 kW / 245 PS) ab 2020
- BMW 1 (F40) 128 ti (195 kW / 265 PS) ab 2020
- BMW 1 (F40) M 135 i xDrive (225 kW / 306 PS) ab 2019
- BMW 1 (F52) 118 i (100 kW / 136 PS) 2017-2019
- BMW 1 (F52) 120 i (141 kW / 192 PS) ab 2018
- BMW 1 Van (F20) 118 i (100 kW / 136 PS) 2015-2019
- BMW 1 Van (F20) 120 i (135 kW / 184 PS) 2016-2019
- BMW 1 Van (F20) M 140 i (250 kW / 340 PS) 2016-2019
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i (75 kW / 102 PS) 2015-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i (80 kW / 109 PS) 2018-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i (100 kW / 136 PS) 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i (103 kW / 140 PS) 2018-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (120 kW / 163 PS) 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (131 kW / 178 PS) 2020-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (141 kW / 192 PS) 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i Flex (141 kW / 192 PS) 2015-2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170 kW / 231 PS) 2013-2019
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170 kW / 231 PS) 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162 kW / 220 PS) 2020-2021
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165 kW / 224 PS) 2014-2021
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i (103 kW / 140 PS) 2018-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i (100 kW / 136 PS) 2015-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i (100 kW / 136 PS) 2020-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i (100 kW / 136 PS) 2017-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i (135 kW / 184 PS) 2015-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i (135 kW / 184 PS) 2017-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i (185 kW / 252 PS) 2016-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2016-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i (250 kW / 340 PS) 2015-2021
- BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive (250 kW / 340 PS) 2015-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i (100 kW / 136 PS) 2020-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i (100 kW / 136 PS) 2015-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i (100 kW / 136 PS) 2017-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i (135 kW / 184 PS) 2015-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 i (135 kW / 184 PS) 2017-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i (185 kW / 252 PS) 2016-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2016-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i (250 kW / 340 PS) 2015-2021
- BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive (250 kW / 340 PS) 2015-2021
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 218 i (115 kW / 156 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 i (135 kW / 184 PS) ab 2021
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i (180 kW / 245 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i (190 kW / 258 PS) ab 2021
- BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i xDrive (190 kW / 258 PS) ab 2021
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M2 (338 kW / 460 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M2 (353 kW / 480 PS) ab 2024
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M2 CS (390 kW / 530 PS) ab 2025
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i (245 kW / 333 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i (275 kW / 374 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i (285 kW / 387 PS) ab 2022
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive (245 kW / 333 PS) ab 2025
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2021
- BMW 2 Coupe (G42, G87) M240 i xDrive (285 kW / 387 PS) ab 2022
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 i (80 kW / 109 PS) ab 2022
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100 kW / 136 PS) ab 2020
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103 kW / 140 PS) ab 2019
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131 kW / 178 PS) ab 2020
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (141 kW / 192 PS) ab 2020
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive (131 kW / 178 PS) ab 2021
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 225 i (131 kW / 178 PS) ab 2023
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 228 i (170 kW / 231 PS) ab 2019
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 228 i xDrive (170 kW / 231 PS) ab 2019
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (225 kW / 306 PS) ab 2019
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i (75 kW / 102 PS) 2015-2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i (80 kW / 109 PS) ab 2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100 kW / 136 PS) ab 2015
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103 kW / 140 PS) ab 2017
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (120 kW / 163 PS) ab 2015
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (131 kW / 178 PS) ab 2020
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (141 kW / 192 PS) ab 2015
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103 kW / 140 PS) ab 2017
- BMW 3 (F30, F80) 318 i (100 kW / 136 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 320 i (135 kW / 184 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive (135 kW / 184 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 330 e (185 kW / 252 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 330 i (185 kW / 252 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (240 kW / 326 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (265 kW / 360 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (240 kW / 326 PS) 2015-2018
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (265 kW / 360 PS) 2015-2018
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (115 kW / 156 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (150 kW / 204 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (135 kW / 184 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (125 kW / 170 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (135 kW / 184 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (215 kW / 292 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215 kW / 292 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (180 kW / 245 PS) ab 2022
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (190 kW / 258 PS) ab 2018
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (180 kW / 245 PS) ab 2022
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (190 kW / 258 PS) ab 2018
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 Li (190 kW / 255 PS) ab 2021
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 (353 kW / 480 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition (375 kW / 510 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (375 kW / 510 PS) ab 2021
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (390 kW / 530 PS) ab 2024
- BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive (405 kW / 551 PS) ab 2023
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i (285 kW / 387 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2020
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2019
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (285 kW / 387 PS) ab 2019
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i (120 kW / 163 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i (135 kW / 184 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (120 kW / 163 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive (135 kW / 184 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i (185 kW / 252 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (183 kW / 249 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive (185 kW / 252 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (240 kW / 326 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (265 kW / 360 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (240 kW / 326 PS) ab 2016
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (265 kW / 360 PS) ab 2016
- BMW 3 Touring (F31) 318 i (100 kW / 136 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 320 i (135 kW / 184 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive (135 kW / 184 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 330 i (185 kW / 252 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (240 kW / 326 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (265 kW / 360 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (240 kW / 326 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (265 kW / 360 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i (115 kW / 156 PS) ab 2020
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid (150 kW / 204 PS) ab 2020
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (150 kW / 204 PS) ab 2021
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i (135 kW / 184 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid (215 kW / 292 PS) ab 2020
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215 kW / 292 PS) ab 2020
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i (180 kW / 245 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i (190 kW / 258 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive (180 kW / 245 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive (190 kW / 258 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive (375 kW / 510 PS) 2022-2024
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive (390 kW / 530 PS) ab 2024
- BMW 3 Touring (G21, G81) M3 CS xDrive (405 kW / 551 PS) ab 2025
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2020
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (285 kW / 387 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring Van (F31) 330 i (185 kW / 252 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring Van (F31) 340 i (240 kW / 326 PS) 2015-2019
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 i (135 kW / 184 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 i (190 kW / 258 PS) ab 2019
- BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2019
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i (120 kW / 163 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i (135 kW / 184 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 i (135 kW / 184 PS) 2017-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i (185 kW / 252 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i (240 kW / 326 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i (265 kW / 360 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (240 kW / 326 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (265 kW / 360 PS) 2016-2020
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i (135 kW / 184 PS) ab 2020
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i (180 kW / 245 PS) ab 2021
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i (190 kW / 258 PS) ab 2020
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive (180 kW / 245 PS) ab 2021
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive (190 kW / 258 PS) ab 2021
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive (375 kW / 510 PS) 2021-2024
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive (390 kW / 530 PS) ab 2024
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid (275 kW / 374 PS) ab 2021
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid (285 kW / 387 PS) ab 2020
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275 kW / 374 PS) ab 2020
- BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285 kW / 387 PS) ab 2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i (100 kW / 136 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (120 kW / 163 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (135 kW / 184 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (120 kW / 163 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (135 kW / 184 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 i (135 kW / 184 PS) 2017-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i (183 kW / 249 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i (185 kW / 252 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive (183 kW / 249 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive (185 kW / 252 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i (240 kW / 326 PS) 2016-2020
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i (265 kW / 360 PS) 2016-2020
Referenzen: -773892 | 11750273 | 1845611 | 1965422024110 | 2-4629583 | 24629583 | 381 382 | 381382 | 4005108966605 | 422 0241 10 | 422024110 | 9488446 | A5318498 | D894C5 | IN 422024110 | IN422024110 | INA | INA422024110 | Schlepphebel, Motorsteuerung 422 0241 10